|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición:: | Nuevo | Construcción:: | Filtro de la caja |
---|---|---|---|
Eficacia:: | H11-H14 | Certificación:: | ISO9001 |
Estándar:: | EN779-2012 | Gama de productos:: | pre filtre, filtro medio, filtro del hepa |
Alta luz: | activated carbon air filter,house hepa filter |
Fabricante del filtro de aire de H13 H14 U15 U16 U17 Ulpa Hepa
Características
1. la eficacia alta para U15, es finalmente la filtración en sitio limpio que utilicen para el filtro las partículas más que 0.3um.
2. capacidad grande del polvo, porque los medios de filtro, el espaciamiento caliente del pegamento del derretimiento cada plisados en asiduo de modo que alcance el alto volumen del polvo.
3. el marco de aluminio puede anticorrosión por tiempo largo.
4. el sellante alrededor de los medios previene el filtro de aire está sin ningún escaparse del aire.
5. el filtro del hepa con las pantallas del metal, previene los medios está sin ningún daño.
6. peso ligero para que fácil instale.
7. Eficacia U15.
Material y funcionamiento
Material del marco | Aluminio |
Medio de filtro | Fibra de vidrio |
Sellante | Pegamento del poliuretano |
División | Pegamento caliente del derretimiento |
Humedad máxima | 80%RH |
Temperatura máxima | 80°C |
Especificación y parámetros técnicos
Modelo |
Tamaño nominal WxHxD (pulgada) |
Tamaño real WxHxD (milímetros) |
Circulación de aire clasificada (³ de m /h) |
Velocidad del viento superficial (m/s) |
Resistencia inicial (PA) | Eficacia (método colorimétrico) | |
GCW | 24 x24 x 2 | 610x610x50 | 480 | 0,35 | ≤125 | U15 | |
GCW | 36x 24 x 2 | 915x610x50 | 700 | 0,35 | |||
GCW | 48 x 24 x 2 | 1220x610x50 | 950 | 0,35 | |||
GCW | 24 x 24 x 2-3/4 | 610x610x69 | 600 | 0,45 | |||
GCW | 46x 22-1/2x 2-3/4 | 1170x570x69 | 1100 | 0,45 | |||
GCW | 46 x 46 x 2-3/4 | 1170x1170x69 | 2200 | 0,45 | |||
GCW | 48 x 24 x 2-3/4 | 1220x610x69 | 1200 | 0,45 | |||
El tamaño especial puede ser modificado para requisitos particulares. |
Persona de Contacto: emily